<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClearSense</title>
	<atom:link href="http://www.clearsense.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearsense.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 10:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grundläggande SEO fråga &#8211; Vilken webbläsare?</title>
		<link>http://www.clearsense.se/grundlaggande-seo-fraga-vilken-webblasare/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/grundlaggande-seo-fraga-vilken-webblasare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[seo för webbläsare]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[När man bygger en site för användare så är den stora frågan hur siten ser ut och fungerar i de olika webbläsare som används ute i vårt långa land. Det är viktigt att använda en kod som fungerar för alla &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/grundlaggande-seo-fraga-vilken-webblasare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/grundlaggande-seo-fraga-vilken-webblasare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingvin uppdatering 1.1</title>
		<link>http://www.clearsense.se/pingvin-uppdatering-1-1/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/pingvin-uppdatering-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[onpage seo]]></category>
		<category><![CDATA[pingvin]]></category>
		<category><![CDATA[pingvin 1.1]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags för nästa uppdatering från Google. Viktigt att notera är att de webmasters som fokuserar tungt på länkar riskerar att fastna i googles filter. Detta anses vara SPAM av Google. Så vad kan du göra när du &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/pingvin-uppdatering-1-1/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/pingvin-uppdatering-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering &#8211; Sökanalys</title>
		<link>http://www.clearsense.se/sokmotoroptimering-sokanalys/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/sokmotoroptimering-sokanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Vart sker sökningen? Hemma eller på kontoret? Vad använder sökaren för medium, dator, telefon, eller tablet? Är sökningen tidsberoende? Dvs söker någon efter förändringar på t.ex  en flygavgång? Är det en ”statisk” sökning? Dvs är resultatet samma oavsett när sökningen &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/sokmotoroptimering-sokanalys/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/sokmotoroptimering-sokanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ibland ser man dubbelt&#8230;</title>
		<link>http://www.clearsense.se/ibland-ser-man-dubbelt/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/ibland-ser-man-dubbelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Visste ni att Yahoo&#8217;s sökresultat i stort är identiskt med Bings. Det är dock inte konstigt då Bing driver Yahoo&#8217;s sökresultat. De har samarbetat ett bra tag nu. Det här är egentligen gammal skåpmat men vi fick en fråga igår om &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/ibland-ser-man-dubbelt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/ibland-ser-man-dubbelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox(Analytics) uppdatering</title>
		<link>http://www.clearsense.se/analytics-uppdatering/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/analytics-uppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Nu har Firefox i ett steg att göra sin webbläsare säkrare bestämt sig för att i framtiden använda sig av Googles säkra sök(Källa). Detta innebär att vi kan komma att vänta oss en dramatisk ökning av termen: &#8221;not set&#8221; i &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/analytics-uppdatering/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/analytics-uppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man on-page sökmotoroptimera för mycket ?</title>
		<link>http://www.clearsense.se/kan-man-sokmotoroptimera-for-mycket/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/kan-man-sokmotoroptimera-for-mycket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Svar Ja, men man bör vara insatt i vad det innebär att sökmotoroptimera för mycket på sin webbplats(Detta rör enbart de delar som finns på din hemsida och inte inlänkar). Över-optimering är något som väldigt få har anledning att göra &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/kan-man-sokmotoroptimera-for-mycket/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/kan-man-sokmotoroptimera-for-mycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur ser det ut när Google har möte</title>
		<link>http://www.clearsense.se/hur-ser-det-ut-nar-google-har-mote/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/hur-ser-det-ut-nar-google-har-mote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[möte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Här är en video som google själva släppt som visar hur de arbetar som team när det kommer till justeringar i sökalgoritmen. Intressant video:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/hur-ser-det-ut-nar-google-har-mote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika sökresultat beroende på vad du söker efter</title>
		<link>http://www.clearsense.se/olika-sokresultat-beroende-pa-vad-du-soker-efter/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/olika-sokresultat-beroende-pa-vad-du-soker-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[film rescensioner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[sökresultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[De flesta gör idag en sökning när de skall gå ut och äta eller se en film. Det har skett ganska stora förändringar när du är på Google.se och söker efter just filmer. Förut visades det vanliga sökresultatet samt oftast &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/olika-sokresultat-beroende-pa-vad-du-soker-efter/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/olika-sokresultat-beroende-pa-vad-du-soker-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En del mail är roliga :)</title>
		<link>http://www.clearsense.se/en-del-mail-ar-roliga/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/en-del-mail-ar-roliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Mailutdrag från en säljare&#8230; Först: Vi har aldrig pratat med denna säljare eller hans föregångare, känns dock som att man kanske skall göra lite hemläxa innan man skickar ut detta till företag. Hej, Jag har tagit över efter xxx som &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/en-del-mail-ar-roliga/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/en-del-mail-ar-roliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istället för Yahoo site explorer.</title>
		<link>http://www.clearsense.se/istallet-for-yahoo-site-explorer/</link>
		<comments>http://www.clearsense.se/istallet-for-yahoo-site-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearsense.se/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev tidigare på vår nyhetssektion att Yahoo site explorer är borta, men det finns mängder av verktyg som är bättre och som fortfarande fungerar. Vi skulle vilja rekommendera: SEO Moz Open site explorer där kan ni jämföra er egen &#8230; <span class="readmore"><a href="http://www.clearsense.se/istallet-for-yahoo-site-explorer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearsense.se/istallet-for-yahoo-site-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
